Календарь.BY Календарь на 2028 год в Беларуси
   29
  Сегодня                 пт 29 Марта
    События и праздники
    Именины
Александр Денис Емельян Иван Павел Роман Трофим Юлиан

  Завтра               сб 30 Марта
  Информация
  Високосные года - список
  Профессиональные дни
  Календарь Пасхи
  Календарь Радоницы
  Вся информация

  Информация на сегодня

<<2027
  Календарь на 2028 год в Беларуси  2029>>
Январь
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 января (выходной день) 2 2 января (выходной день)
3 4 5 6 7 7 января Рождество Христово (православное ) (выходной день) 8 8 января (выходной день) 9 9 января (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 января (выходной день) 16 16 января (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 января (выходной день) 23 23 января (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 января (выходной день) 30 30 января (выходной день)
31            
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 5 февраля (выходной день) 6 6 февраля (выходной день)
7 8 9 10 11 12 12 февраля (выходной день) 13 13 февраля (выходной день)
14 15 16 17 18 19 19 февраля (выходной день) 20 20 февраля (выходной день)
21 22 23 24 25 26 26 февраля (выходной день) 27 27 февраля (выходной день)
28 29          
             
Март
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 4 марта (выходной день) 5 5 марта (выходной день)
6 7 8 8 марта Международный женский день (выходной день) 9 10 11 11 марта (выходной день) 12 12 марта (выходной день)
13 14 15 16 17 18 18 марта (выходной день) 19 19 марта (выходной день)
20 21 22 23 24 25 25 марта (выходной день) 26 26 марта (выходной день)
27 28 29 30 31    
             
Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 апреля (выходной день) 2 2 апреля (выходной день)
3 4 5 6 7 8 8 апреля (выходной день) 9 9 апреля (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 апреля (выходной день) 16 16 апреля (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 апреля (выходной день) 23 23 апреля (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 апреля (выходной день) 30 30 апреля (выходной день)
             
Май
пн вт ср чт пт сб вс
1 1 мая Праздник труда (выходной день) 2 3 4 5 6 6 мая (выходной день) 7 7 мая (выходной день)
8 9 9 мая День Победы (выходной день) 10 11 12 13 13 мая (выходной день) 14 14 мая (выходной день)
15 16 17 18 19 20 20 мая (выходной день) 21 21 мая (выходной день)
22 23 24 25 26 27 27 мая (выходной день) 28 28 мая (выходной день)
29 30 31        
             
Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 3 июня (выходной день) 4 4 июня (выходной день)
5 6 7 8 9 10 10 июня (выходной день) 11 11 июня (выходной день)
12 13 14 15 16 17 17 июня (выходной день) 18 18 июня (выходной день)
19 20 21 22 23 24 24 июня (выходной день) 25 25 июня (выходной день)
26 27 28 29 30    
             
Июль
пн вт ср чт пт сб вс
          1 1 июля (выходной день) 2 2 июля (выходной день)
3 3 июля День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (выходной день) 4 5 6 7 8 8 июля (выходной день) 9 9 июля (выходной день)
10 11 12 13 14 15 15 июля (выходной день) 16 16 июля (выходной день)
17 18 19 20 21 22 22 июля (выходной день) 23 23 июля (выходной день)
24 25 26 27 28 29 29 июля (выходной день) 30 30 июля (выходной день)
31            
Август
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 5 августа (выходной день) 6 6 августа (выходной день)
7 8 9 10 11 12 12 августа (выходной день) 13 13 августа (выходной день)
14 15 16 17 18 19 19 августа (выходной день) 20 20 августа (выходной день)
21 22 23 24 25 26 26 августа (выходной день) 27 27 августа (выходной день)
28 29 30 31      
             
Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 2 сентября (выходной день) 3 3 сентября (выходной день)
4 5 6 7 8 9 9 сентября (выходной день) 10 10 сентября (выходной день)
11 12 13 14 15 16 16 сентября (выходной день) 17 17 сентября (выходной день)
18 19 20 21 22 23 23 сентября (выходной день) 24 24 сентября (выходной день)
25 26 27 28 29 30 30 сентября (выходной день)  
             
Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
            1 1 октября (выходной день)
2 3 4 5 6 7 7 октября (выходной день) 8 8 октября (выходной день)
9 10 11 12 13 14 14 октября (выходной день) 15 15 октября (выходной день)
16 17 18 19 20 21 21 октября (выходной день) 22 22 октября (выходной день)
23 24 25 26 27 28 28 октября (выходной день) 29 29 октября (выходной день)
30 31          
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 4 ноября (выходной день) 5 5 ноября (выходной день)
6 7 7 ноября День Октябрьской революции (выходной день) 8 9 10 11 11 ноября (выходной день) 12 12 ноября (выходной день)
13 14 15 16 17 18 18 ноября (выходной день) 19 19 ноября (выходной день)
20 21 22 23 24 25 25 ноября (выходной день) 26 26 ноября (выходной день)
27 28 29 30      
             
Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 2 декабря (выходной день) 3 3 декабря (выходной день)
4 5 6 7 8 9 9 декабря (выходной день) 10 10 декабря (выходной день)
11 12 13 14 15 16 16 декабря (выходной день) 17 17 декабря (выходной день)
18 19 20 21 22 23 23 декабря (выходной день) 24 24 декабря (выходной день)
25 25 декабря Рождество Христово (католическое) (выходной день) 26 27 28 29 30 30 декабря (выходной день) 31 31 декабря (выходной день)
             

    Ближайшие события
 День бэкапа или Международный день резервного копирования  День смеха (День дурака)  Международный день птиц  День Земли  День радио  Всемирный день окружающей среды  День белорусской письменности  День знаний