Календарь фаз луны (новолуний) на 2015 год
Московское время (MSK) | Универсальное время (UTC) |
Вт | 20 января 2015 г. | 16:12:18 | Вт | 20 января 2015 г. | 13:12:18 |
Чт | 19 февраля 2015 г. | 02:45:53 | Ср | 18 февраля 2015 г. | 23:45:53 |
Пт | 20 марта 2015 г. | 12:34:53 | Пт | 20 марта 2015 г. | 09:34:53 |
Сб | 18 апреля 2015 г. | 21:55:25 | Сб | 18 апреля 2015 г. | 18:55:25 |
Пн | 18 мая 2015 г. | 07:11:44 | Пн | 18 мая 2015 г. | 04:11:44 |
Вт | 16 июня 2015 г. | 17:03:57 | Вт | 16 июня 2015 г. | 14:03:57 |
Чт | 16 июля 2015 г. | 04:23:05 | Чт | 16 июля 2015 г. | 01:23:05 |
Пт | 14 августа 2015 г. | 17:52:18 | Пт | 14 августа 2015 г. | 14:52:18 |
Вс | 13 сентября 2015 г. | 09:40:19 | Вс | 13 сентября 2015 г. | 06:40:19 |
Вт | 13 октября 2015 г. | 03:04:39 | Вт | 13 октября 2015 г. | 00:04:39 |
Ср | 11 ноября 2015 г. | 20:46:01 | Ср | 11 ноября 2015 г. | 17:46:01 |
Пт | 11 декабря 2015 г. | 13:28:23 | Пт | 11 декабря 2015 г. | 10:28:23 |
* Московское время (MSK) = UTC+3:00